科学未来館”地下展”とレインボーブリッジの夕焼け写真

お台場の日本科学未来館でやっている

企画展 『地下展 UNDERGROUND-空想と科学がもたらす闇の冒険

に行ってきた。日の出桟橋までチャリンコで出かけ、そこからチャリンコごと水上バスに乗り、船の科学館まで乗船。その後科学未来館で”地下展”を見て、今度は海浜公園から水上バスに乗り日の出桟橋に戻ってきたコースである。ちなみに水上バスは、荷物券という260円(たぶん)の券を払えばチャリンコを乗船できる。

今日は気候がとても良く、風も気持ちよくて絶好の水上バス日和である。何度も水上バスを利用している私であっても、今日の往復の水上バスは気持ちよかった。

20071007_odaiba

私は既に見慣れているが、真下の写真は珍しいかなと思い撮ってみた。

20071007_odaiba

レインボーブリッジを正面に見るためには、日の出桟橋からお台場行きではなく、船の科学館行きに乗ると良い(が、その後お台場の移動は大変である)

20071007_odaiba

未来科学館と覚えている人が多いが、科学未来館である。極めてどうでもよい。
午後5時閉館なので、CoConutsBoysバリにロマンチックにいく場合は注意が必要である。

20071007_odaiba
とにかく宇宙、空、海ではなく、地下に関わる特別展。妙に行ってみたかった。

20071007_odaiba
”我々はどのくらい地下をしっているだろうか?”という問いかけからはじまる。

20071007_odaiba
全部写真で見せては意味がないので、何個か紹介。
ノアの方舟というプロジェクト。永久凍土の下に、多くの種を残しておこうというもの。

20071007_odaiba
その種たち。

20071007_odaiba
地下といえば原油。原油もたくさんあるらしい。昔から変わらない”30年後に枯渇”するがいつまでたっても30年後である謎について紹介している(たいしたことではないけどね)

20071007_odaiba
写真の下に書いてあるとおり。

20071007_odaiba
誰も見たことのない湖。人工衛星の観測で、南極の地下3700mに地底湖が存在しているらしい。
地底湖というだけでバンホーさんを思い出してしまうのだが、なかなか魅力的な話である。
今は地上150m(だったかな?)で切削を止めているらしい。

20071007_odaiba
地球100億年を表す時計。これはかなりおもしろかった。
天井、側面の壁にプロジェクターで100億年を刻める時計が映し出されている。
今46億年目。この天井の下にはその時計のインターフェイスがあり、それをいじると、
上のスクリーンが変化し、また音も変わる。かなりおもしろい演出だった。必見。

20071007_odaiba
他の場面。

20071007_odaiba
さて、地下展を見終わったあと、お台場を散歩(チャリンコだけど)。だんだん焼けてきた。

20071007_odaiba
ちょうど焼けることを見計らって水上バスに乗る。
写真は、追っかけることよりも、焼けるまで待つなどシャッターチャンスを待つ方がおもしろいし。優雅である。

20071007_odaiba

20071007_odaiba

そういえば、東京タワーの照明が変わった。
是非興味があれば、”メガスターII“のプラネタリウムと地下展へ。

地震のゆれやすさをGoogle Earth上にマッピング→住所検索可能

2012/03/11追記:地震に関連するシステム→素人地震予測システムMr.EQの開発。その1(ベータテスト)

***********************************

9月1日は防災の日であった。1923年9月1日に起きた関東大震災を忘れまいと、政府が主導となって各地で防災訓練を行っている。人間以外の一部の動物には地震を予知できる生物がいるらしい。そういう野生の勘を失った人類であるが、最先端の地震に関する研究、また過去の地震による被害を教訓として受け継いでいくことで少しでも対策を考え、スマートに生活したいものである。

かなり以前にこのブログでも紹介しているが、内閣府は、地震のゆれやすさ全国マップを公開している。このマップでは地震が起きた際のゆれやすさを色分けし表示している。実際にこの分布をみたところで、ゆれやすさを改善できるわけではないが、ゆれやすい地域にお住まいの方は、少し地震対策を検討していただければと思う。今回、このゆれやすさマップを、Google Earth上にマッピングし、住所検索できるようにした。現時点では、東京都だけの地図しか貼り付けていないが、追々全都道府県に対応しようと考えている。

表示例:(Google Earth + 東京都のゆれやすさマップ)
東京都ゆれやすさマップ

地震のゆれやすさマップのKML : https://www.spacewalker.jp/earthquake/earthquake_easy_shake.kml
* Google Earthをインストール後にクリックしてください。
* Version : 2007.09.19 rev.5 都道府県の追加更新は一番下の更新情報を確認のこと。

Google Earthは、画面左上の検索の部分に住所(例:東京都世田谷区太子堂2-14-8など)を入力することでその地域にジャンプすることができる。つまりご自宅の住所を検索してもらえれば、ご自宅のゆれやすさがわかる仕組みである。また、Google Earthをインストールできない環境の方は、Google Maps上でも表示することが可能である(ただしマップが半透明にならないため、地図が見え難い)。これは、Google Earth用のKMLをGoogle Mapsが理解できる機能を利用したものである。

Google Maps上にゆれやすさマップをマッピング
http://maps.google.co.jp/maps?hl=ja&tab=wl&q=http://maps.google.co.jp/maps?hl=ja&tab=wl&q=https://www.spacewalker.jp/earthquake/earthquake_easy_shake.kml
* ↑これは普通のウェブブラウザで表示できます。

参考:ゆれやすさマップは、内閣府 防災情報ページ 地震のゆれやすさ全国マップの情報を参照し、Google Earthにマッピングしている。事前に内閣府に連絡し、ウェブページでマップを利用することは、引用している点を明記すれば問題ないことを確認済みである。

ちなみにGoogle Earthはフライトシミュレーター機能が公開されて少し話題になっている。

お願い:47都道府県を全て貼り付けるのは少し難儀である。全国の皆様、Photoshopを扱える方、ご自身の都道府県のみで結構ですのでお手伝いいただけないでしょうか?PDFから画像をラスタライズし、Google Earth上に正確に張り付くように位置調整を行う単純な作業です。お手伝いいただける方はご連絡ください。また、この都道府県を是非というのがあればご連絡ください。コツコツやっていく順番が変わります。

更新情報:
0) 東京都追加 2007.09.04 (rev.1)
1) 長野県追加 2007.09.04 (rev.2)
2) 新潟県, 兵庫県, 静岡県追加 2007.09.05 (rev.3)
* 今年起こった新潟県中越沖地震の長岡、柏崎などもゆれやすい地域であることが分かる。今後大地震が予想されている、静岡県も太平洋側はやはり危険である。
* 更新が進むにつれてマッピングする画像読み込みが遅いため表示に時間がかかる場合がある。
3) 神奈川県、千葉県追加 2007.09.10 (rev.4)
4) 埼玉県、群馬県追加 2007.09.19 (rev.5)

宇宙ステーションとスペースシャトルが両方が見えます(6/20 – 6/24)

宇宙ステーションとスペースシャトルが両方が見えます(6/20 – 6/24)

s115e06767.jpg
Image Courtesy of NASA

6/20~ 6/24にかけて国際宇宙ステーションとスペースシャトルが両方見える可能性があります。
昨日まで、宇宙ステーションとドッキングしていたスペースシャトルが今は切り離されて平行して飛んでいます。木曜日地球に帰還予定のため、本日20日の夜のパスでは2つの光が平行して見える可能性があります。世界16ヶ国で開発が進められている国際宇宙ステーションは、持っている巨大な太陽電池パドルが太陽光を反射させ、肉眼で見ることができます。明け方、夕方の金星などよりもずっと明るく見えますので、誰でも時間と方向さえあっていれば見ることができます。晴れていたら是非挑戦してみてください。

■予報(東京近辺以外)

*パソコン用
JAXAの国際宇宙ステーションを見てみようのページ
http://kibo.tksc.jaxa.jp/

*携帯用
http://mobile.jaxa.jp/

■携帯でのリアルタイムで方向を計算するシステム■
携帯に下のアドレスを転送して、時間になったらアクセスしてみてください。その時どちらに見えるか計算できます。事前にどちらが北か?などは確認しておいてください。

https://www.spacewalker.jp/iss

古い機種で文字化けが発生するそうです。その場合は下のを利用してください。
https://www.spacewalker.jp/iss/index_sjis.html

宇宙ステーションが肉眼で見えます(4/26 ~ 4/30)

宇宙ステーションが肉眼で見えます(4/26 ~ 4/30)

s115e06767.jpg
Image Courtesy of NASA

4/26 ~ 4/30にかけて国際宇宙ステーションが日本全国で見えます。
世界16ヶ国で開発が進められている国際宇宙ステーションは、持っている巨大な太陽電池パドルが太陽光を反射させ、肉眼で見ることができます。明け方、夕方の金星などよりもずっと明るく見えますので、誰でも時間と方向さえあっていれば見ることができます。各都道府県庁の位置で見える方向・時間を計算しましたので、晴れていたら是非挑戦してみてください。

■予報(東京近辺)

★4/26(木)
見え始め:19:52:44 方位角310度(北西)
最も高い:19:57:21 方位角230度(南西) 仰角74.7度
見え終り:20:02:10 方位角136度(南東)

方位角:北を0度、時計回りに360度。つまり北0度、東90度、南180度、西270度
仰角:水平0度、真上90度

★4/28(土)←特にオススメ(晴れていれば・・)
見え始め:18:57:30 方位角312度(北西)
最も高い:19:02:07 方位角20度(北北東) 仰角86.5度
見え終り:19:06:51 方位角132度(南東)

■予報(東京近辺以外)

*パソコン用
JAXAの国際宇宙ステーションを見てみようのページ
http://kibo.tksc.jaxa.jp/

*携帯用
http://mobile.jaxa.jp/

■携帯でのリアルタイムで方向を計算するシステム■
携帯に下のアドレスを転送して、時間になったらアクセスしてみてください。その時どちらに見えるか計算できます。事前にどちらが北か?などは確認しておいてください。

https://www.spacewalker.jp/iss

古い機種で文字化けが発生するそうです。その場合は下のを利用してください。
https://www.spacewalker.jp/iss/index_sjis.html

閉鎖系での地球環境(温暖化)の考え方

東京はまもなく桜が散り終わりそうである。いよいよ春を迎えるわけだが、皆様は今年の冬をどう感じられているだろうか?おそらくほとんどの方が”暖冬”と感じておられるのではないだろうか。小さい頃から地球の温暖化は話題としてあった。地球の温暖化は例年各地で観測されてきていたが、この2,3年の急激な暖冬により、地球温暖化を実感として意識するようになってきたのではないだろうか。ゴア元副大統領の「不都合な真実」やマスコミなど地球環境の報道を見かけないことはほとんどなく、地球全体で地球環境についての”まずさ”が浸透してきたといえる。私はこの地球環境についての考え方が少し誤解されて認識されている気がしている。今回のエントリーでは、”閉鎖系”と”エントロピー”というキーワードを用いて、地球環境の考え方について述べたいと思う。エントロピーを数式で表すことはとても難しい。しかしこの宇宙で生きていく上で、エントロピーは極めて重要で、数式を使わないで理解して貰えるように心がけるつもりである。

エントロピーは、感覚的には”イライラ(いらだち)”みたいなものである。散らかっている部屋と整理整頓されている部屋では、散らかっている部屋の方が(あくまで感覚的な表現)エントロピーが高い状態と言える。エントロピーは、地球環境を語る上で良く使われる”温度”や”熱(カロリーなど)”と深く関係するものであるが、このエントロピーの視点に立って環境に関する理解を促す報道があまりなされていない。人の場合を考えてみる。仕事か何かでストレスがたまり、イライラしているときに”お茶汲んできて、この仕事やっておいて、コピーとってきて”と頼まれると、すぐに頭に来る。一方、とてもリラックスしており自分の仕事も一段落ついている時に同じ頼みをされたら、特に嫌と思わず受けることができる。つまりエントロピーが上がりすぎるとすぐキレてしまい色々八つ当たりをし始める。今地球はエントロピーが上がり過ぎていて、その”イライラ”から温暖化(気温が上がってくる)、一度台風が起こるとモーレツな台風になる(カトリーナなど)、季節外れの雪、地震も起こりやすくなる(これは予想なのであるが・・)。つまりエントロピーは、今の地球環境を考える”元”、”種”みたいなものであり、”最高気温が観測史上最大”などという”温度に着目した”報道よりも一つ次元が下がったものである。このエントロピーという感覚を身につけないと人類の地球環境への活動が空振りに終わる可能性がある。つまり、地球全体のイライラ度である”エントロピー”を下げないと、今後地球環境が更に悪化していくと思われる。

では、その地球環境の種になっている”イライラ”ともいえるエントロピーをどうやって下げれば良いのか?結論から言うと地球のエントロピーを下げることができない。

熱、温度、エントロピーなどを扱う学問として熱力学があるが、その熱力学第2法則から導かれる”エントロピー増大の法則”という法則がある。この法則は”ある閉鎖系内において、何かアクションを起こしたら必ずエントロピーは増大する”という法則である。ここで”閉鎖系”という概念を取り入れる。閉鎖系とは、その名の通り熱的に閉じこめられた空間であり、地球環境を考えるときには地球全体の環境および、太陽からの入熱、宇宙へ逃げていく放熱を含め閉鎖系と考える必要がある。この法則を単純に考えれば、エントロピーを下げなければならないのに、人類が皆で行おうとしている環境活動(アクション)は、エントロピーを増大させるだけであり、むしろ何もしない方が良いと言っているようなものである。実際問題として、この地球環境をこれ以上悪化させないための究極の方法は、”人類全員が寝て過ごし、寿命が来たら死んでいくこと”である。しかし寝るという行動もエントロピーを増大させており、もうどうしようもない。しかし、起きて何か激しく行動するよりもおとなしく寝て過ごす方がエントロピー増大は少なくすることはできる。つまり、我々人類ができることは、何をしてもエントロピーは増大してしまうので、如何にエントロピーを少しずつ増大させるように行動するかに掛かっている。

この状況を感覚的に理解するための例として、地震か何かでエレベータに閉じこめられたという状況を考えてみる。エレベータは完全に密閉空間であり、自分の他に2人の人間も同じく閉じこめられていると仮定する。もちろん3人は、最初の内、しばらくすれば誰かが助けてくれるだろうと考える。しかし、それもいつになるか分からない。近々の問題として3人がする呼吸によってエレベータ内の酸素が不足してしまうことである。ここであなたがこの状態だったらどういう行動をとるだろうか?

1)助けて貰えるまでの時間を最大にするため、3人とも非常に静かな呼吸状態で話しもせず待つ
2)助けが来ないかもしれないので、3人で脱出策を考え、何らかの行動(扉を破壊など)をする

1)は現在の日本である限り、誰かが助け出してくれる可能性は0ではなく、それを期待した場合の最も妥当な選択だと言える。ここでのポイントは、いくら静な呼吸を心がけても少しずつ酸素は減っているという点である。

2)は、1)に比べ議論したり行動をするため、明らかに呼吸が荒くなり酸素の消費量が激しい。つまり1)に比べ生きられる時間が短いため、もし脱出できなかったらリスクのある行動といえる。

このエレベータの例は現在の地球環境に非常に良く似ている。1)の例は、人類が何も行動せず寝て過ごすという方法である。一方で、寝て過ごしていても呼吸はしており、エントロピーは増大してしまう。また、現実問題として、今更人類全体で寝て過ごすことは(厳密に言えば自然淘汰の原理に従った動物的な生活)不可能であり、また、地球を1つの閉鎖系と考えたときに助け出される、つまりエントロピーを劇的に下げる方法はないため、将来助けて貰えるという期待は持てない。一方、2)の例は、今の人類の状態と言える。激しく行動すればエントロピーは多く増大してしまうが、何とか地球環境を改善しようと努力しているアプローチである。しかし、どんなにすごい技術を開発しようとしても、エントロピーを下げることはできない。我々はエントロピーを如何に”上げないように”行動するが必要なのである。

では、エントロピーを上げないような行動とはどういうものであろうか?とても難しいのではあるが、何か地球環境に対する行動をする場合、本当にその行動が地球のエントロピーを最小限に増大させる行動であるかを上の”閉鎖系”という感覚を持ちながら判断してほしいと思っている。先ほどのエレベータの閉鎖空間を閉鎖系Aと考えてみる。ここで、すぐ隣に同じようにエレベーターBが止まっていると仮定して、それを閉鎖系Bとする。閉鎖系Aのエントロピーを下げる方法は閉鎖系A,Bの間の扉を破壊し同じ空間とすることである。これによりBにあった酸素が流れ込みAのエントロピーは”さがる”。同じくBもAと結合したことによりBのエントロピーは”さがる”。つまりある閉鎖系に限って見た場合、他の閉鎖系と結合などをすればAのエントロピーは下げることができる。ここで、A,Bのエレベータが所属するエレベータホール全体の閉鎖系を考えてみる。エレベータホールを1つの閉鎖系とした場合、A,Bの合計のエントロピーは変わっておらず、しかもAの扉を破壊するという行動分のエントロピーが増大してしまう。つまり地球で生活する人類にとって所属する一番大きな閉鎖系、つまり地球全体の閉鎖系でのエントロピーを考えなければならない。

いろいろな”エコ”活動と呼ばれる事例をいくつか考えてみる。

■再生紙を使うという行動

最近、名刺を頂くと”再生紙使用”と書いてあることが多い。書類をもらっても少し黄色みが掛かった再生用紙であることも多くなってきた。私はこの再生紙は懐疑的である。

行動1:木材から新しく紙を作る行動
行動2:使い古しの紙やゴミから再度溶かして再生紙を作る行動

再生紙と聞くと”エコ”のイメージがあるが、(おそらく)一度使った資源を再度加熱処理して紙を作る行動2の方がエントロピーは増大してしまう。永久的に回り続けるエンジン(永久機関)が存在しないように、リサイクルはそこにかかる手間が余計に掛かり地球全体としてはエントロピーが増大している。つまり、再生紙ではなく、植樹をして新しい紙を使う、ペーパーレスにするなどの対策を考えた方が良いが、ここでも本来地球は環境に合わせて勝手に植物は繁栄するのに対し、人間が植樹するというのはエントロピーが増大してしまう。またペーパーレスの為にパソコンを多く使えば、パソコンを作るエントロピー、電気を作るエントロピーがそれぞれ増大する。そうやって、自分が再生紙を使うという行動をもっと広い閉鎖系に拡大して考えていくと、局所的な”エコ”と呼ばれる活動は格好付けているだけで、地球全体で見れば余計にエントロピーが増大してしまうことが多い。つまり”せこい”環境活動は危険なのである。このエントリーで最も述べたい事がこの視点であり、世の中に環境意識が高まってくるのは大変喜ばしいことであるが、”せこい”環境活動が多く、またそれをあたかも地球に優しいように報道しているマスコミに違和感を覚え、この内容を書くことにした。

■ハイブリッドカーに乗るという行動

今大人気で、世界を日本が牽引している分野であるが、これも盲目的に環境に良いかはちゃんと考えてみる必要がある。ハイブリッドカーなどは、一般にガソリン自動車などよりも割高である。材料費・作業代などに比例して車の値段が決まると仮定すると(普通はブランディングが働くのでこれは成立しないだろうが)、つまりガソリン自動車よりも”手間”が掛かっているといえる。つまり自動車製造に関しては、ガソリン車よりハイブリッドカーの方がエントロピーは増大している。その製造過程におけるエントロピーの差を、実際の走行で逆転しなくてはならない。つまりあまり短い間で車を買い換えるのは全く環境によろしくない。また、ガソリン車でもハイブリッドカーでも車の廃車にはまたエントロピーが掛かる。その為、1度作ってしまった車はできるだけ長く乗った方が良いと思われる。ここで電気自動車との比較であるが、電気自動車は電気を発電するのにエントロピーが増大する。その電気を搭載バッテリーに充電するという点でまた増大する。こう考えると電気自動車よりは、ブレーキなどの制動力で発電するハイブリッドカーの方が良いのではないかと思う(実際にはわからないが)。もっとも、車を買わないのが最良であることは言うまでもない。しかし買わなくても売れ残ってそのまま廃棄は最も無駄である。こんな感じでトレースして考えていく癖をつけ、地球全体としてエントロピーが増大しているかを考えながら行動しなければならない。

■部屋を出るときに待機電流を抑えるために電化製品のコンセントを抜くという行動

もうお分かりだと思うが、この行動は完璧に”良い”行動である。待機電流が流れる状態と流れない状態では明らかにエントロピーの増大は流れない方が少ない。こういうエコ行動は、人類が率先して行う行動である。しかし問題もある。そのコンセントを抜くという作業が抜かないで行くよりもエントロピーが増大してしまう。つまりダイナミックに、エレガントに、オーバーアクションでコンセントを抜くのは避けていただきたい。

ここでは3例のエコ行動を取り上げた。これらの例で分かるように、エコ行動と呼ばれる行動が地球全体で見たら、実はやらない方がエントロピーの増大は抑えられる可能性がある。先に述べたように、何もしないで寝ていることが最もエントロピーを増大しない究極の方法である。ハイブリッドカーや再生紙が悪いと言っているわけではない。エコ行動を皆さんが行うときに、その場の狭い閉鎖系だけで考えずに、これを作るためには、後ろで何が動いていると想像力を働かせ、地球スケールで素敵なエコ行動をして欲しいと言っているのである。

地球全体という閉鎖系は、人類が努力してエントロピーの増大量を抑えられるとしても、増大しているという状況は変わらない。地球のエントロピーを下げるには地球よりももっと大きな閉鎖系、つまり宇宙に視点を広げなければならない。しかし、近くに熱などを交換できる星はない。つまり太陽が超新星またはその前の巨大化により地球が吸い込まれるその瞬間まで地球の閉鎖系におけるエントロピーは増大を続ける。増大を続けるこの地球において、人類がどこまで生き延びられるかの我慢比べである。今後エントロピーの増大によって、温暖化、洪水、地震、台風など環境は益々悪化する。それを我々子孫にはがんばって耐えてもらわなければならない。いつか人類が死滅するその日を少しでも延ばせるように、”地球スケールでエントロピーが少しづつ増大するスマートな行動”をして、次の世代に地球を託していきたいとおもう。地球が飲み込まれるのは約50億年後(?)と言われている。1億年後には人類は生きていないであろう。その時は次の知的生物が、その時のエントロピーの環境でも生きられる仕組みで生活をしているかもしれない。ある生物が生まれた時の環境から、増え続けるエントロピーにより環境が変わり、環境に適応できなくなったらその生物は死滅する。それだけの極めて宇宙からみたら些細なことなのであるが、その些細な中に誕生があり、飲み会があり、結婚式があり、葬式がある。体感として最近の地球環境はおかしいという気持ちが蔓延した今、人類全体でスマートな行動ができることを祈ってやまない。

一方で、スペースコロニーや他の惑星への移動という地球の閉鎖系から外れた行動をするのは1つの手段として残されている。スプートニクとそのロケットの成功は、初めて地球の閉鎖系から人類(人工物)が閉鎖系を飛び出した瞬間である。奇跡の環境である地球から生まれた生物が宇宙で生きられるかはわからない。エントロピー増大による環境悪化で人類は滅びてしまうのか、それともその何人かでも、まさにノアの箱船とも言える宇宙線で他の星に移住できるのか、その結論までは、とにかくエントロピーを増大させないような我慢の行動である。

宇宙ステーションが肉眼で見えます(4/4 ~4/14)

s115e06767.jpg
Image Courtesy of NASA

4/4~4/14にかけて国際宇宙ステーションが日本全国で見えます。
世界16ヶ国で開発が進められている国際宇宙ステーションは、持っている巨大な太陽電池パドルが太陽光を反射させ、肉眼で見ることができます。明け方、夕方の金星などよりもずっと明るく見えますので、誰でも時間と方向さえあっていれば見ることができます。各都道府県庁の位置で見える方向・時間を計算しましたので、晴れていたら是非挑戦してみてください。

■表記の読み方■

例:2007/04/04 03:58:53 04:03:37 04:08:26 310 33(44.0) 114 NVV 47903
日付: 2007 / 04 / 04
見え始め:03:58:53 方位角310度(北西) N(Not Visible = 見えない)
最高仰角:04:03:37 方位角33度(北北東) 仰角44.0度 V(Visible = 見える)
見え終り:04:08:26 方位角114度(東南東) V(Visible = 見える)

*1 : 方位角=北を0度時計回りに360度: 北(0), 東(90), 南(180), 西(270)
*2 : 仰角=水平を0度、真上を90度
*3 : 見える状態の表記:V(Visible)見える、D(Daylight)太陽が沈んでおらず明るいため見えない(見えるかもしれない)、N(Not visible)見えない

*ポイントは、Vが2つ以上並んでいて、最高仰角(カッコで囲まれた数字)が高い時を狙うことです。下の計算では15度以上の計算結果を表示していますが、初めて見る方は、是非40度以上の時を狙ってご覧ください。

各都道府県の予報

稚内
2007/04/04 02:23:23 02:28:01 02:32:42 298 15(27.7) 89 NNV 47902
2007/04/04 03:58:23 04:03:08 04:08:00 297 209(65.4) 127 NVV 47903
2007/04/05 02:43:52 02:48:36 02:53:25 300 24(46.6) 106 NNV 47918
2007/04/05 04:18:55 04:23:25 04:28:03 291 219(24.1) 149 NVV 47919
2007/04/06 03:04:16 03:09:01 03:13:53 298 207(74.3) 124 NNV 47934
2007/04/07 03:24:41 03:29:11 03:33:52 292 220(27.0) 146 NNV 47950
2007/04/08 20:09:35 20:14:09 20:18:46 220 144(34.2) 66 VNN 47976
2007/04/09 20:29:34 20:34:15 20:39:00 241 334(85.5) 61 VNN 47992
2007/04/10 19:15:03 19:19:36 19:24:10 217 141(29.8) 67 VVN 48007
2007/04/10 20:49:48 20:54:25 20:59:10 259 338(38.5) 60 VNN 48008
2007/04/11 19:34:51 19:39:32 19:44:16 238 158(83.6) 62 VVN 48023
2007/04/11 21:10:13 21:14:43 21:19:16 275 349(25.0) 63 VNN 48025
2007/04/12 19:54:57 19:59:34 20:04:19 257 336(42.2) 60 VVN 48039
2007/04/12 21:30:34 21:35:00 21:39:30 287 359(21.2) 69 VNN 48041
2007/04/13 20:15:14 20:19:44 20:24:18 273 348(26.1) 62 VVN 48055
2007/04/13 21:50:44 21:55:14 21:59:44 295 8(22.6) 79 VNN 48057

釧路
2007/04/04 02:24:14 02:28:41 02:33:11 307 17(19.6) 86 NNV 47902
2007/04/04 03:59:07 04:03:52 04:08:47 302 231(82.7) 126 NVV 47903
2007/04/05 02:44:39 02:49:20 02:54:05 307 26(33.7) 103 NNV 47918
2007/04/05 04:19:39 04:24:13 04:28:54 295 221(26.7) 149 NVV 47919
2007/04/06 03:05:00 03:09:45 03:14:40 303 6(85.3) 123 NNV 47934
2007/04/07 03:25:25 03:29:58 03:34:43 296 222(30.4) 146 NNV 47950
2007/04/08 20:09:32 20:14:13 20:18:57 232 141(73.4) 58 VNN 47976
2007/04/09 18:55:14 18:59:37 19:04:04 205 137(20.3) 68 VNN 47991
2007/04/09 20:29:45 20:34:23 20:39:07 252 331(39.6) 54 VNN 47992
2007/04/10 19:14:55 19:19:36 19:24:21 228 143(62.1) 59 VVN 48007
2007/04/10 20:50:17 20:54:44 20:59:14 271 342(21.2) 53 VNN 48008
2007/04/11 19:35:02 19:39:39 19:44:24 250 330(44.7) 54 VVN 48023
2007/04/11 21:10:53 21:15:05 21:19:24 287 350(15.2) 56 VNN 48025
2007/04/12 19:55:23 19:59:53 20:04:23 268 341(22.7) 53 VVN 48039
2007/04/13 18:40:03 18:44:44 18:49:29 247 331(51.4) 55 VVN 48054
2007/04/13 20:15:51 20:20:06 20:24:25 284 349(15.6) 55 VVN 48055

札幌
2007/04/04 02:23:42 02:28:04 02:32:34 306 13(18.2) 82 NNV 47902
2007/04/04 03:58:38 04:03:23 04:08:18 303 29(75.7) 121 NVV 47903
2007/04/05 02:44:10 02:48:47 02:53:28 307 23(28.8) 99 NNV 47918
2007/04/05 04:19:06 04:23:44 04:28:32 297 221(35.0) 143 NVV 47919
2007/04/06 03:04:31 03:09:16 03:14:07 304 30(66.1) 118 NNV 47934
2007/04/07 03:24:52 03:29:33 03:34:21 298 218(40.3) 140 NNV 47950
2007/04/08 20:09:06 20:13:43 20:18:28 225 146(51.0) 60 VNN 47976
2007/04/09 18:55:03 18:59:15 19:03:27 197 134(15.2) 71 VVN 47991
2007/04/09 20:29:12 20:33:53 20:38:38 246 329(52.4) 55 VNN 47992
2007/04/10 19:14:30 19:19:11 19:23:52 222 140(43.2) 61 VVN 48007
2007/04/10 20:49:41 20:54:11 20:58:44 266 339(24.9) 53 VNN 48008
2007/04/11 19:34:29 19:39:10 19:43:54 244 326(60.5) 56 VVN 48023
2007/04/11 21:10:16 21:14:32 21:18:51 282 349(16.6) 55 VNN 48025
2007/04/12 19:54:46 19:59:20 20:03:54 263 338(27.0) 53 VVN 48039
2007/04/13 18:39:34 18:44:15 18:49:00 241 327(70.8) 56 DVV 48054
2007/04/13 20:15:14 20:19:34 20:23:56 280 348(17.3) 54 VVN 48055

青森
2007/04/04 03:58:53 04:03:37 04:08:26 310 33(44.0) 114 NVV 47903
2007/04/05 02:44:32 02:48:55 02:53:25 314 23(18.8) 91 NNV 47918
2007/04/05 04:19:17 04:24:02 04:28:54 303 220(56.4) 136 NVV 47919
2007/04/06 03:04:49 03:09:30 03:14:15 311 33(38.6) 111 NNV 47934
2007/04/06 04:39:53 04:44:16 04:48:42 292 226(17.8) 161 NVD 47935
2007/04/07 03:25:06 03:29:47 03:34:39 304 224(66.7) 133 NNV 47950
2007/04/08 03:45:31 03:49:58 03:54:28 294 225(20.3) 157 NNV 47966
2007/04/08 20:08:37 20:13:18 20:18:02 229 141(76.1) 55 VNN 47976
2007/04/09 18:54:23 18:58:46 19:03:05 201 133(19.0) 67 VVN 47991
2007/04/09 20:28:54 20:33:31 20:38:09 251 331(34.4) 49 VNN 47992
2007/04/10 19:14:00 19:18:41 19:23:26 226 142(63.3) 56 VVN 48007
2007/04/10 20:49:33 20:53:49 20:58:12 272 338(17.3) 46 VNN 48008
2007/04/11 19:34:11 19:38:48 19:43:29 249 330(39.2) 50 VVN 48023
2007/04/12 19:54:39 19:58:58 20:03:24 269 337(18.7) 46 VVN 48039
2007/04/13 18:39:12 18:43:50 18:48:31 245 327(45.5) 50 DVV 48054

秋田
2007/04/04 03:59:00 04:03:37 04:08:26 313 30(33.6) 110 NVV 47903
2007/04/05 02:44:39 02:48:55 02:53:14 318 23(15.2) 86 NNV 47918
2007/04/05 04:19:21 04:24:06 04:29:01 306 226(75.7) 132 NVV 47919
2007/04/06 03:04:53 03:09:30 03:14:15 314 30(29.9) 107 NNV 47934
2007/04/06 04:39:53 04:44:19 04:48:57 295 227(21.7) 156 NVV 47935
2007/04/07 03:25:10 03:29:55 03:34:47 307 163(88.4) 129 NNV 47950
2007/04/08 03:45:31 03:50:01 03:54:42 297 226(25.0) 153 NNV 47966
2007/04/08 20:08:19 20:13:00 20:17:44 231 163(86.9) 53 VNN 47976
2007/04/09 18:54:05 18:58:28 19:02:51 202 133(20.4) 65 VVN 47991
2007/04/09 20:28:40 20:33:13 20:37:51 253 328(29.7) 46 VNN 47992
2007/04/10 19:13:42 19:18:23 19:23:08 227 146(72.6) 54 VVN 48007
2007/04/11 19:33:56 19:38:30 19:43:11 250 328(33.7) 47 VVN 48023
2007/04/12 19:54:28 19:58:43 20:03:02 271 336(16.1) 43 VVN 48039
2007/04/13 18:38:58 18:43:35 18:48:12 247 328(38.9) 48 DVV 48054

岩手
2007/04/04 03:59:11 04:03:48 04:08:36 313 31(36.7) 112 NVV 47903
2007/04/05 02:44:46 02:49:05 02:53:28 318 23(16.0) 88 NNV 47918
2007/04/05 04:19:32 04:24:16 04:29:08 305 221(66.9) 134 NVV 47919
2007/04/06 03:05:04 03:09:41 03:14:26 314 31(32.4) 109 NNV 47934
2007/04/06 04:40:07 04:44:30 04:49:00 294 227(19.6) 159 NVD 47935
