追記:2007/03/01 16:00
3/1 – 3/5までのISSが見える時の軌道をGoogle Earthにマッピングしました。
Google Earthがインストールされている場合は、どうぞご覧ください。
2007/03/01 19:18頃 : https://www.spacewalker.jp/kml/ISS_20070301_191850.kml
2007/03/02 18:04頃 : https://www.spacewalker.jp/kml/ISS_20070302_180400.kml
2007/03/03 18:22頃 : https://www.spacewalker.jp/kml/ISS_20070303_182200.kml
2007/03/04 18:44頃 : https://www.spacewalker.jp/kml/ISS_20070304_184400.kml
2007/03/05 19:02頃 : https://www.spacewalker.jp/kml/ISS_20070305_190200.kml
最近このような日記ばかりですが、また国際宇宙ステーションが見えます!
3/1 ~ 3/5にかけて全国で見えます。
各都道府県庁の位置で計算してみました。
国際宇宙ステーション予報
最新の国際宇宙ステーションの軌道情報により全都道府県(庁所在地)で計算してみました。
(間違っていたらごめんなさい・・)
あと曇ってしまって見えなかったらごめんなさい。
■表記の読み方■
例:Sat 03Mar07 18:23:35 18:27:25 18:31:22 00:07:47 280 228 174 9.6 VVV 47407
日付:Sat 03Mar07 : 2007 / 03 / 03 (土曜)
見え始め:18:23:35 方位角280度(西北西) V(Visible = 見える)
最高仰角:18:27:25 方位角228度(南西) 仰角9.6度 V(Visible = 見える)
見え終り:18:31:22 方位角174度(南) V(Visible = 見える)
*1 : 方位角=北を0度時計回りに360度: 北(0), 東(90), 南(180), 西(270)
*2 : 仰角=水平を0度、真上を90度
*3 : 見える状態の表記:V(Visible)見える、D(Daylight)太陽が沈んでおらず明るいため見えない(見えるかもしれない)、N(Not visible)見えない
******** 各都道府県の予報 ***********
北海道(稚内):
Fri 02Mar07 18:03:06 18:07:43 18:12:20 00:09:15 291 220 149 24.1 VVN 47391
Sat 03Mar07 18:23:35 18:27:25 18:31:22 00:07:47 280 228 174 9.6 VVV 47407
北海道(釧路):
Thu 01Mar07 17:43:39 17:48:31 17:53:26 00:09:47 302 224 127 80.0* VVN 47375
Fri 02Mar07 18:03:50 18:08:31 18:13:11 00:09:22 295 222 149 26.6 VVN 47391
Sat 03Mar07 18:24:22 18:28:16 18:32:13 00:07:51 282 229 175 9.8 VVV 47407
北海道(札幌):
Thu 01Mar07 19:18:34 19:22:35 19:26:36 00:08:02 284 228 172 11.1 VVN 47376
Fri 02Mar07 18:03:17 18:08:01 18:12:50 00:09:33 297 221 143 34.6 VVN 47391
Sat 03Mar07 18:23:42 18:27:50 18:32:02 00:08:20 286 228 168 12.9 VVV 47407
青森:
Thu 01Mar07 19:18:38 19:22:57 19:27:16 00:08:38 290 227 165 15.3 VVN 47376
Fri 02Mar07 18:03:31 18:08:20 18:13:11 00:09:40 303 221 137 55.0* VVN 47391
Sat 03Mar07 18:23:46 18:28:12 18:32:42 00:08:56 292 227 161 17.8 VVN 47407
秋田:
Thu 01Mar07 19:18:38 19:23:04 19:27:34 00:08:56 294 227 161 18.5 VVN 47376
Fri 02Mar07 18:03:35 18:08:27 18:13:19 00:09:44 306 213 133 73.4* VVN 47391
Sat 03Mar07 18:23:46 18:28:19 18:32:53 00:09:07 296 226 157 21.7 VVN 47407
岩手:
Thu 01Mar07 19:18:49 19:23:11 19:27:38 00:08:49 292 228 163 16.8 VVN 47376
Fri 02Mar07 18:03:46 18:08:34 18:13:30 00:09:44 305 223 135 64.8* VVN 47391
Sat 03Mar07 18:24:00 18:28:27 18:33:00 00:09:00 294 228 159 19.6 VVN 47407
宮城:
Thu 01Mar07 19:18:56 19:23:26 19:28:00 00:09:04 296 228 159 20.3 VNN 47376
Fri 02Mar07 18:03:57 18:08:49 18:13:41 00:09:44 309 188 131 86.6* VVN 47391
Sat 03Mar07 18:24:08 18:28:41 18:33:22 00:09:15 298 228 156 23.9 VVN 47407
山形:
Thu 01Mar07 19:18:52 19:23:22 19:27:56 00:09:04 296 228 158 21.5 VNN 47376
Fri 02Mar07 18:03:50 18:08:41 18:13:37 00:09:47 309 9 130 87.1* VVN 47391
Sat 03Mar07 18:24:00 18:28:38 18:33:18 00:09:18 298 227 154 25.3 VVN 47407
福島:
Thu 01Mar07 19:18:56 19:23:30 19:28:03 00:09:07 297 227 157 22.5 VNN 47376
Fri 02Mar07 18:03:57 18:08:49 18:13:44 00:09:47 310 41 129 81.3* VVN 47391
Sat 03Mar07 18:24:08 18:28:45 18:33:26 00:09:18 299 227 154 26.6 VVN 47407
東京:
Thu 01Mar07 19:19:07 19:23:48 19:28:33 00:09:26 303 226 151 31.8 VNN 47376
Fri 02Mar07 18:04:11 18:09:03 18:13:55 00:09:44 316 41 123 50.2* VVN 47391
Sat 03Mar07 18:24:18 18:29:03 18:33:51 00:09:33 305 225 147 38.7 VVN 47407
Sun 04Mar07 18:44:47 18:48:48 18:52:53 00:08:05 289 232 175 11.5 VVV 47423
神奈川:
Thu 01Mar07 19:19:07 19:23:48 19:28:33 00:09:26 303 228 150 33.2 VNN 47376
Fri 02Mar07 18:04:15 18:09:03 18:13:55 00:09:40 317 39 122 47.5* VVN 47391
Sat 03Mar07 18:24:18 18:29:03 18:33:51 00:09:33 305 227 147 40.5 VVN 47407
Sun 04Mar07 18:44:47 18:48:52 18:53:00 00:08:13 289 232 174 11.9 VVV 47423
埼玉:
Thu 01Mar07 19:19:03 19:23:44 19:28:29 00:09:26 302 227 151 31.4 VNN 47376
Fri 02Mar07 18:04:11 18:09:00 18:13:52 00:09:40 316 39 123 51.3* VVN 47391
Sat 03Mar07 18:24:15 18:28:59 18:33:48 00:09:33 304 226 148 38.1 VVN 47407
Sun 04Mar07 18:44:44 18:48:45 18:52:49 00:08:05 289 233 175 11.4 VVV 47423
千葉:
Thu 01Mar07 19:19:11 19:23:52 19:28:36 00:09:26 302 227 152 30.7 VNN 47376
Fri 02Mar07 18:04:19 18:09:07 18:13:59 00:09:40 316 40 124 52.0* VVN 47391
Sat 03Mar07 18:24:22 18:29:07 18:33:55 00:09:33 304 226 148 37.2 VVN 47407
Sun 04Mar07 18:44:51 18:48:52 18:52:56 00:08:05 288 233 176 11.1 VVV 47423
茨城:
Thu 01Mar07 19:19:07 19:23:44 19:28:25 00:09:18 300 228 154 26.9 VNN 47376
Fri 02Mar07 18:04:11 18:09:03 18:13:55 00:09:44 314 41 126 62.3* VVN 47391
Sat 03Mar07 18:24:18 18:28:59 18:33:48 00:09:29 302 228 150 32.2 VVN 47407
栃木:
Thu 01Mar07 19:19:00 19:23:37 19:28:18 00:09:18 301 228 153 27.8 VNN 47376
Fri 02Mar07 18:04:04 18:08:56 18:13:48 00:09:44 314 42 125 60.5* VVN 47391
Sat 03Mar07 18:24:11 18:28:52 18:33:40 00:09:29 302 227 150 33.4 VVN 47407
Sun 04Mar07 18:44:44 18:48:37 18:52:38 00:07:54 287 233 177 10.2 VVV 47423
群馬:
Thu 01Mar07 19:18:52 19:23:33 19:28:18 00:09:26 302 226 151 31.3 VNN 47376
Fri 02Mar07 18:03:57 18:08:49 18:13:41 00:09:44 315 39 123 52.8* DVN 47391
Sat 03Mar07 18:24:04 18:28:48 18:33:37 00:09:33 304 225 147 37.9 VVN 47407
Sun 04Mar07 18:44:33 18:48:34 18:52:38 00:08:05 288 232 175 11.5 VVV 47423
山梨:
Thu 01Mar07 19:18:52 19:23:37 19:28:25 00:09:33 304 226 148 36.9 VNN 47376
Fri 02Mar07 18:04:04 18:08:52 18:13:41 00:09:36 317 41 120 43.5 DVN 47391
Fri 02Mar07 19:39:29 19:43:26 19:47:30 00:08:02 288 233 176 10.9 VVN 47392
Sat 03Mar07 18:24:04 18:28:52 18:33:40 00:09:36 306 225 145 45.2* VVN 47407
Sun 04Mar07 18:44:29 18:48:41 18:52:53 00:08:23 291 231 172 13.1 VVV 47423
新潟:
Thu 01Mar07 19:18:16 19:22:57 19:27:41 00:09:26 301 226 149 32.2 VVN 47376
Fri 02Mar07 19:38:52 19:42:46 19:46:46 00:07:54 286 232 177 10.2 VVN 47392
Sat 03Mar07 18:23:27 18:28:12 18:33:00 00:09:33 303 226 146 38.6 VVN 47407
Sun 04Mar07 18:43:53 18:48:01 18:52:09 00:08:16 289 230 173 12.2 VVV 47423
新潟(佐渡):
Thu 01Mar07 19:18:27 19:23:08 19:27:49 00:09:22 300 226 153 27.6 VVN 47376
Fri 02Mar07 18:03:31 18:08:23 18:13:19 00:09:47 311 36 125 65.5* DVN 47391
Sat 03Mar07 18:23:38 18:28:23 18:33:08 00:09:29 301 225 149 32.8 VVN 47407
Sun 04Mar07 18:44:11 18:48:08 18:52:09 00:07:58 286 231 176 10.5 VVV 47423
長野:
Thu 01Mar07 19:18:38 19:23:22 19:28:07 00:09:29 303 226 149 33.5 VNN 47376
Fri 02Mar07 18:03:46 18:08:38 18:13:30 00:09:44 315 39 122 49.8* DVN 47391
Fri 02Mar07 19:39:18 19:43:11 19:47:08 00:07:51 286 232 178 10.3 VVN 47392
Sat 03Mar07 18:23:49 18:28:38 18:33:26 00:09:36 304 225 146 40.6 VVN 47407
Sun 04Mar07 18:44:18 18:48:23 18:52:34 00:08:16 289 232 173 12.3 VVV 47423
富山:
Thu 01Mar07 19:18:27 19:23:11 19:28:00 00:09:33 304 227 147 37.5 VVN 47376
Fri 02Mar07 19:39:03 19:43:04 19:47:08 00:08:05 288 232 175 11.4 VVN 47392
Sat 03Mar07 18:23:42 18:28:27 18:33:18 00:09:36 305 227 144 45.7* VVN 47407
Sun 04Mar07 18:44:04 18:48:15 18:52:31 00:08:27 291 231 170 13.6 VVV 47423
石川:
Thu 01Mar07 19:18:23 19:23:08 19:27:56 00:09:33 304 227 146 41.0 VVN 47376
Fri 02Mar07 19:38:56 19:43:00 19:47:08 00:08:13 289 231 173 12.3 VVN 47392
Sat 03Mar07 18:23:35 18:28:23 18:33:15 00:09:40 306 226 142 50.3* VVN 47407
Sun 04Mar07 18:43:56 18:48:12 18:52:31 00:08:34 292 231 169 14.6 VVV 47423
福井:
Thu 01Mar07 19:18:23 19:23:11 19:28:00 00:09:36 306 225 144 47.1* VVN 47376
Fri 02Mar07 19:38:52 19:43:04 19:47:19 00:08:27 291 231 170 13.6 VVN 47392
Sat 03Mar07 18:23:35 18:28:27 18:33:18 00:09:44 308 223 140 58.3* VVN 47407
Sun 04Mar07 18:43:56 18:48:15 18:52:38 00:08:42 294 230 166 16.2 VVV 47423
愛知:
Thu 01Mar07 19:18:38 19:23:26 19:28:18 00:09:40 307 228 143 49.6* VNN 47376
Fri 02Mar07 19:39:07 19:43:18 19:47:34 00:08:27 292 232 171 13.9 VVN 47392
Sat 03Mar07 18:23:53 18:28:41 18:33:33 00:09:40 309 227 140 61.9* VVN 47407
Sun 04Mar07 18:44:11 18:48:34 18:52:56 00:08:45 295 230 166 16.5 VVV 47423
岐阜:
Thu 01Mar07 19:18:34 19:23:22 19:28:14 00:09:40 307 227 143 49.2* VNN 47376
Fri 02Mar07 19:39:03 19:43:15 19:47:30 00:08:27 292 232 170 13.8 VVN 47392
Sat 03Mar07 18:23:49 18:28:38 18:33:29 00:09:40 309 226 140 61.2* VVN 47407
Sun 04Mar07 18:44:07 18:48:26 18:52:53 00:08:45 294 231 166 16.5 VVV 47423
静岡:
Thu 01Mar07 19:18:56 19:23:44 19:28:33 00:09:36 306 225 146 41.9 VNN 47376
Fri 02Mar07 18:04:08 18:08:56 18:13:44 00:09:36 319 39 118 37.7 DVN 47391
Sat 03Mar07 18:24:08 18:28:59 18:33:48 00:09:40 308 223 143 52.0* VVN 47407
Sun 04Mar07 18:44:33 18:48:48 18:53:04 00:08:31 293 231 170 14.4 VVV 47423
三重:
Thu 01Mar07 19:18:41 19:23:30 19:28:22 00:09:40 309 224 141 56.7* VNN 47376
Fri 02Mar07 19:39:07 19:43:22 19:47:41 00:08:34 294 231 168 15.2 VVN 47392
Sat 03Mar07 18:23:53 18:28:45 18:33:37 00:09:44 310 219 138 70.9* VVN 47407
Sun 04Mar07 18:44:07 18:48:34 18:53:04 00:08:56 296 231 164 18.1 VVV 47423
大阪:
Thu 01Mar07 19:18:27 19:23:19 19:28:11 00:09:44 310 224 139 65.5* VNN 47376
Fri 02Mar07 19:38:52 19:43:11 19:47:38 00:08:45 295 231 166 17.0 VVN 47392
Sat 03Mar07 18:23:42 18:28:34 18:33:26 00:09:44 311 215 136 81.2* VVN 47407
Sun 04Mar07 18:43:56 18:48:26 18:52:56 00:09:00 298 229 162 20.2 VVV 47423
兵庫:
Thu 01Mar07 19:18:27 19:23:19 19:28:11 00:09:44 310 219 138 69.1* VNN 47376
Fri 02Mar07 19:38:48 19:43:11 19:47:38 00:08:49 296 231 165 17.6 VVN 47392
Sat 03Mar07 18:23:38 18:28:30 18:33:26 00:09:47 312 241 135 85.3* VVN 47407
Sun 04Mar07 18:43:53 18:48:23 18:52:56 00:09:04 298 230 161 21.0 VVV 47423
京都:
Thu 01Mar07 19:18:31 19:23:19 19:28:11 00:09:40 309 225 140 60.2* VNN 47376
Fri 02Mar07 19:38:52 19:43:11 19:47:34 00:08:42 294 232 167 16.0 VVN 47392
Sat 03Mar07 18:23:42 18:28:34 18:33:26 00:09:44 311 222 137 75.0* VVN 47407
Sun 04Mar07 18:43:56 18:48:26 18:52:56 00:09:00 297 229 163 19.0 VVV 47423
滋賀:
Thu 01Mar07 19:18:31 19:23:19 19:28:11 00:09:40 309 227 141 59.3* VNN 47376
Fri 02Mar07 19:38:56 19:43:15 19:47:34 00:08:38 294 230 167 15.8 VVN 47392
Sat 03Mar07 18:23:42 18:28:34 18:33:29 00:09:47 311 226 137 73.9* VVN 47407
Sun 04Mar07 18:44:00 18:48:26 18:52:56 00:08:56 297 230 163 18.8 VVV 47423
奈良:
Thu 01Mar07 19:18:34 19:23:22 19:28:14 00:09:40 309 227 140 63.1* VNN 47376
Fri 02Mar07 19:38:56 19:43:18 19:47:41 00:08:45 295 230 166 16.4 VVN 47392
Sat 03Mar07 18:23:46 18:28:38 18:33:29 00:09:44 311 224 136 78.5* VVN 47407
Sun 04Mar07 18:44:00 18:48:30 18:53:00 00:09:00 297 230 162 19.6 VVV 47423
和歌山:
Thu 01Mar07 19:18:31 19:23:22 19:28:14 00:09:44 311 223 137 75.2* VNN 47376
Fri 02Mar07 19:38:52 19:43:18 19:47:45 00:08:53 297 230 164 18.6 VVN 47392
Sat 03Mar07 18:23:46 18:28:38 18:33:29 00:09:44 313 78 134 87.3* VVN 47407
Sun 04Mar07 18:43:56 18:48:30 18:53:04 00:09:07 299 229 160 22.2 VVV 47423
鳥取:
Thu 01Mar07 19:18:09 19:23:01 19:27:52 00:09:44 309 220 138 68.4* VVN 47376
Fri 02Mar07 19:38:30 19:42:53 19:47:23 00:08:53 296 231 164 17.9 VVN 47392
Sat 03Mar07 18:23:24 18:28:12 18:33:08 00:09:44 311 242 134 84.0* DVN 47407
Sun 04Mar07 18:43:34 18:48:04 18:52:42 00:09:07 298 230 160 21.3 VVV 47423
島根:
Thu 01Mar07 19:17:58 19:22:50 19:27:41 00:09:44 311 216 135 80.9* VVN 47376
Fri 02Mar07 19:38:16 19:42:46 19:47:16 00:09:00 297 229 161 20.4 VVN 47392
Sun 04Mar07 18:43:20 18:47:57 18:52:34 00:09:15 300 228 157 24.3 VVV 47423
岡山:
Thu 01Mar07 19:18:16 19:23:04 19:28:00 00:09:44 312 238 135 82.4* VVN 47376
Fri 02Mar07 19:38:34 19:43:00 19:47:34 00:09:00 298 231 161 20.3 VVN 47392
Sat 03Mar07 18:23:27 18:28:19 18:33:15 00:09:47 313 39 132 80.5* DVN 47407
Sun 04Mar07 18:43:38 18:48:12 18:52:53 00:09:15 300 230 157 24.3 VVV 47423
広島:
Thu 01Mar07 19:18:05 19:22:53 19:27:49 00:09:44 314 36 131 77.5* VVN 47376
Fri 02Mar07 19:38:16 19:42:53 19:47:30 00:09:15 301 229 157 24.7 VVN 47392
Sun 04Mar07 18:43:23 18:48:04 18:52:45 00:09:22 303 227 153 29.8 VVV 47423
山口:
Thu 01Mar07 19:17:58 19:22:46 19:27:41 00:09:44 315 39 129 65.1* VVN 47376
Fri 02Mar07 19:38:08 19:42:46 19:47:27 00:09:18 302 229 154 28.5 VVN 47392
Sun 04Mar07 18:43:13 18:47:57 18:52:45 00:09:33 305 228 150 34.7 VVV 47423
Mon 05Mar07 19:03:45 19:07:42 19:11:39 00:07:54 287 233 179 10.0 VVV 47439
徳島:
Thu 01Mar07 19:18:27 19:23:19 19:28:11 00:09:44 312 217 136 84.0* VNN 47376
Fri 02Mar07 19:38:45 19:43:15 19:47:45 00:09:00 298 230 162 20.2 VVN 47392
Sat 03Mar07 18:23:42 18:28:34 18:33:26 00:09:44 314 54 132 78.8* DVN 47407
Sun 04Mar07 18:43:49 18:48:26 18:53:04 00:09:15 301 229 158 24.2 VVV 47423
香川:
Thu 01Mar07 19:18:20 19:23:11 19:28:03 00:09:44 312 204 135 85.7* VVN 47376
Fri 02Mar07 19:38:38 19:43:08 19:47:41 00:09:04 298 229 161 20.8 VVN 47392
Sat 03Mar07 18:23:35 18:28:23 18:33:18 00:09:44 314 35 131 77.2* DVN 47407
Sun 04Mar07 18:43:42 18:48:19 18:52:56 00:09:15 301 228 157 24.9 VVV 47423
愛媛:
Thu 01Mar07 19:18:12 19:23:04 19:27:56 00:09:44 315 46 131 73.3* VVN 47376
Fri 02Mar07 19:38:27 19:43:00 19:47:41 00:09:15 301 230 157 25.5 VVN 47392
Sun 04Mar07 18:43:31 18:48:12 18:52:56 00:09:26 304 229 153 30.9 VVV 47423
高知:
Thu 01Mar07 19:18:23 19:23:15 19:28:07 00:09:44 315 47 132 77.1* VVN 47376
Fri 02Mar07 19:38:38 19:43:11 19:47:48 00:09:11 301 230 158 24.2 VVN 47392
Sat 03Mar07 18:23:38 18:28:27 18:33:22 00:09:44 316 39 129 62.1* DVN 47407
Sun 04Mar07 18:43:42 18:48:23 18:53:07 00:09:26 303 229 154 29.2 VVN 47423
福岡:
Thu 01Mar07 19:17:54 19:22:42 19:27:34 00:09:40 318 40 125 50.7* VVN 47376
Fri 02Mar07 19:38:01 19:42:46 19:47:30 00:09:29 305 227 150 35.2 VVN 47392
Sun 04Mar07 18:43:09 18:47:53 18:52:45 00:09:36 307 229 147 43.5 VVV 47423
Mon 05Mar07 19:03:34 19:07:39 19:11:47 00:08:13 290 233 175 12.1 VVV 47439
佐賀:
Thu 01Mar07 19:17:58 19:22:46 19:27:34 00:09:36 319 42 124 46.8* VVN 47376
Fri 02Mar07 19:38:01 19:42:46 19:47:34 00:09:33 306 229 149 37.6 VVN 47392
Sat 03Mar07 19:58:37 20:02:34 20:06:35 00:07:58 288 234 178 10.5 VVN 47408
Sun 04Mar07 18:43:09 18:47:57 18:52:49 00:09:40 308 228 146 46.8* VVV 47423
Mon 05Mar07 19:03:34 19:07:42 19:11:54 00:08:20 292 233 173 12.7 VVV 47439
長崎:
Thu 01Mar07 19:17:58 19:22:46 19:27:34 00:09:36 320 41 122 41.3 VVN 47376
Fri 02Mar07 19:38:05 19:42:49 19:47:38 00:09:33 307 227 148 42.3 VVN 47392
Sat 03Mar07 19:58:37 20:02:38 20:06:43 00:08:05 290 233 176 11.5 VVN 47408
Sun 04Mar07 18:43:13 18:48:01 18:52:53 00:09:40 309 225 144 53.2* DVV 47423
Mon 05Mar07 19:03:34 19:07:46 19:12:01 00:08:27 293 232 171 13.9 VVV 47439
熊本:
Thu 01Mar07 19:18:05 19:22:53 19:27:45 00:09:40 319 40 124 45.8* VVN 47376
Fri 02Mar07 19:38:12 19:42:57 19:47:45 00:09:33 306 228 150 37.8 VVN 47392
Sat 03Mar07 19:58:48 20:02:45 20:06:43 00:07:54 288 233 179 10.4 VVN 47408
Sun 04Mar07 18:43:20 18:48:08 18:52:56 00:09:36 308 226 146 47.2* VVV 47423
Mon 05Mar07 19:03:45 19:07:53 19:12:05 00:08:20 292 233 174 12.6 VVV 47439
大分:
Thu 01Mar07 19:18:09 19:22:57 19:27:49 00:09:40 317 39 127 55.8* VVN 47376
Fri 02Mar07 19:38:19 19:43:00 19:47:41 00:09:22 304 228 153 31.7 VVN 47392
Sun 04Mar07 18:43:23 18:48:08 18:52:56 00:09:33 306 229 149 39.0 VVV 47423
Mon 05Mar07 19:03:56 19:07:53 19:11:58 00:08:02 289 234 177 10.9 VVV 47439
宮崎:
Thu 01Mar07 19:18:23 19:23:11 19:28:00 00:09:36 321 43 124 43.0 VVN 47376
Fri 02Mar07 19:38:27 19:43:11 19:47:59 00:09:33 307 230 149 39.1 VVN 47392
Sat 03Mar07 19:59:06 20:03:00 20:07:01 00:07:54 289 234 178 10.5 VVN 47408
Sun 04Mar07 18:43:34 18:48:23 18:53:15 00:09:40 309 229 146 49.1* VVN 47423
Mon 05Mar07 19:04:00 19:08:08 19:12:20 00:08:20 292 234 174 12.8 VVV 47439
鹿児島:
Thu 01Mar07 19:18:31 19:23:15 19:28:03 00:09:33 323 43 122 36.9 VVN 47376
Fri 02Mar07 19:38:30 19:43:18 19:48:07 00:09:36 309 227 147 45.3* VVN 47392
Sat 03Mar07 19:59:03 20:03:07 20:07:12 00:08:09 291 234 176 11.7 VVN 47408
Sun 04Mar07 18:43:38 18:48:26 18:53:18 00:09:40 311 231 144 57.6* VVN 47423
Mon 05Mar07 19:04:00 19:08:15 19:12:30 00:08:31 294 233 171 14.2 VVV 47439
沖縄:
Thu 01Mar07 19:19:22 19:23:33 19:27:45 00:08:23 340 41 102 13.1 VNN 47376
Thu 01Mar07 20:53:51 20:58:25 21:03:02 00:09:11 304 234 161 24.3 VNN 47377
Fri 02Mar07 19:38:56 19:43:44 19:48:32 00:09:36 324 46 129 47.3* VNN 47392
Sat 03Mar07 19:59:03 20:03:40 20:08:25 00:09:22 307 233 156 30.1 VVN 47408
Sun 04Mar07 20:19:57 20:23:29 20:27:00 00:07:03 283 236 188 7.2 VVN 47424
Mon 05Mar07 19:04:03 19:08:48 19:13:36 00:09:33 310 232 152 38.0 VVV 47439
■その他■
JAXAの国際宇宙ステーションを見てみようのページ
http://kibo.tksc.jaxa.jp/
国際宇宙ステーションを見よう(携帯)@jaxa
http://mobile.jaxa.jp/iss
(手前味噌):当日、その場でどちらの方向に見えているか計算できるシステム(携帯)
https://www.spacewalker.jp/iss/index_sjis.html
2日の上田高校での講演会お疲れ様でした。お話しできてとても楽しかったです。宇宙ステーション、3日に妹と一緒に見ました!見るのは今回で二度目なのですが、再び見ることができてとても感動しました!!実は、予報時間の10分前に母親に買い物を頼まれ、近所のスーパーまで行きもダッシュ、帰りもダッシュ、店内でもダッシュ(←迷惑)で、かなり時間ぎりぎりの状態でしたが、雲の切れ間から無事に見ることができました!本日も見に行こうかと思っています。
これからも質問などをさせていただくかもしれませんが、その時はよろしくお願いします。コメントと関係のない内容も入ってしまい、申し訳ありません。
VITさん>
こんにちは。コメントありがとうございます。金曜日の講演をお聞きになった生徒さんですね。
少し曇っていたようですが、無事、国際宇宙ステーションをご覧になれたようですね!良かったです!そういう時に限って買い物とか頼まれるのですよね(笑)私も去年、ちょうど上空を通るときに飛行機に乗ることになり窓からがんばったのですが、やはり見えませんでした(笑)
ご質問などございましたらお気軽にお問い合わせください。
こんにちは。ISSの観測からこちらへ参りました。今度は13日の早朝ということで、がんばって起きますっ!
宇宙にとても興味があります。ho-mepageを楽しんで拝見させていただきますね。プロフィールの宇宙観にとても共感を覚えました。
目崎さん>
13日頃から早朝に全国規模で見えそうですね。
そろそろ再計算して予報を公開します。
早朝のISSは、夕方よりも主観ですが綺麗な気がします(温度の関係などがあるかもしれません)
是非ご覧くださいね。
こんばんは。先日17日の早朝5じ35ふんにISSをみました。
こちらのページに時刻と、高さ、方位を知らせてくださっていたので
本当に時間もぴったりで、観ることが出来ました。思わず手をふっていましたヨ! 速い光の点が天空を移動しているのをみて、宇宙なんだな~~って一人で感動した時間でした。ありがとうございました。
目崎ですさん>
無事ご覧になれたようですね!
朝のISSも綺麗ですよね!!
是非、またご覧ください。