宇宙ステーションが肉眼で見えます(4/4 ~4/14)

s115e06767.jpg
Image Courtesy of NASA

4/4~4/14にかけて国際宇宙ステーションが日本全国で見えます。
世界16ヶ国で開発が進められている国際宇宙ステーションは、持っている巨大な太陽電池パドルが太陽光を反射させ、肉眼で見ることができます。明け方、夕方の金星などよりもずっと明るく見えますので、誰でも時間と方向さえあっていれば見ることができます。各都道府県庁の位置で見える方向・時間を計算しましたので、晴れていたら是非挑戦してみてください。

■表記の読み方■

例:2007/04/04 03:58:53 04:03:37 04:08:26 310 33(44.0) 114 NVV 47903
日付: 2007 / 04 / 04
見え始め:03:58:53 方位角310度(北西) N(Not Visible = 見えない)
最高仰角:04:03:37 方位角33度(北北東) 仰角44.0度 V(Visible = 見える)
見え終り:04:08:26 方位角114度(東南東) V(Visible = 見える)

*1 : 方位角=北を0度時計回りに360度: 北(0), 東(90), 南(180), 西(270)
*2 : 仰角=水平を0度、真上を90度
*3 : 見える状態の表記:V(Visible)見える、D(Daylight)太陽が沈んでおらず明るいため見えない(見えるかもしれない)、N(Not visible)見えない

*ポイントは、Vが2つ以上並んでいて、最高仰角(カッコで囲まれた数字)が高い時を狙うことです。下の計算では15度以上の計算結果を表示していますが、初めて見る方は、是非40度以上の時を狙ってご覧ください。

各都道府県の予報

稚内
2007/04/04 02:23:23 02:28:01 02:32:42 298 15(27.7) 89 NNV 47902
2007/04/04 03:58:23 04:03:08 04:08:00 297 209(65.4) 127 NVV 47903
2007/04/05 02:43:52 02:48:36 02:53:25 300 24(46.6) 106 NNV 47918
2007/04/05 04:18:55 04:23:25 04:28:03 291 219(24.1) 149 NVV 47919
2007/04/06 03:04:16 03:09:01 03:13:53 298 207(74.3) 124 NNV 47934
2007/04/07 03:24:41 03:29:11 03:33:52 292 220(27.0) 146 NNV 47950
2007/04/08 20:09:35 20:14:09 20:18:46 220 144(34.2) 66 VNN 47976
2007/04/09 20:29:34 20:34:15 20:39:00 241 334(85.5) 61 VNN 47992
2007/04/10 19:15:03 19:19:36 19:24:10 217 141(29.8) 67 VVN 48007
2007/04/10 20:49:48 20:54:25 20:59:10 259 338(38.5) 60 VNN 48008
2007/04/11 19:34:51 19:39:32 19:44:16 238 158(83.6) 62 VVN 48023
2007/04/11 21:10:13 21:14:43 21:19:16 275 349(25.0) 63 VNN 48025
2007/04/12 19:54:57 19:59:34 20:04:19 257 336(42.2) 60 VVN 48039
2007/04/12 21:30:34 21:35:00 21:39:30 287 359(21.2) 69 VNN 48041
2007/04/13 20:15:14 20:19:44 20:24:18 273 348(26.1) 62 VVN 48055
2007/04/13 21:50:44 21:55:14 21:59:44 295 8(22.6) 79 VNN 48057

釧路
2007/04/04 02:24:14 02:28:41 02:33:11 307 17(19.6) 86 NNV 47902
2007/04/04 03:59:07 04:03:52 04:08:47 302 231(82.7) 126 NVV 47903
2007/04/05 02:44:39 02:49:20 02:54:05 307 26(33.7) 103 NNV 47918
2007/04/05 04:19:39 04:24:13 04:28:54 295 221(26.7) 149 NVV 47919
2007/04/06 03:05:00 03:09:45 03:14:40 303 6(85.3) 123 NNV 47934
2007/04/07 03:25:25 03:29:58 03:34:43 296 222(30.4) 146 NNV 47950
2007/04/08 20:09:32 20:14:13 20:18:57 232 141(73.4) 58 VNN 47976
2007/04/09 18:55:14 18:59:37 19:04:04 205 137(20.3) 68 VNN 47991
2007/04/09 20:29:45 20:34:23 20:39:07 252 331(39.6) 54 VNN 47992
2007/04/10 19:14:55 19:19:36 19:24:21 228 143(62.1) 59 VVN 48007
2007/04/10 20:50:17 20:54:44 20:59:14 271 342(21.2) 53 VNN 48008
2007/04/11 19:35:02 19:39:39 19:44:24 250 330(44.7) 54 VVN 48023
2007/04/11 21:10:53 21:15:05 21:19:24 287 350(15.2) 56 VNN 48025
2007/04/12 19:55:23 19:59:53 20:04:23 268 341(22.7) 53 VVN 48039
2007/04/13 18:40:03 18:44:44 18:49:29 247 331(51.4) 55 VVN 48054
2007/04/13 20:15:51 20:20:06 20:24:25 284 349(15.6) 55 VVN 48055

札幌
2007/04/04 02:23:42 02:28:04 02:32:34 306 13(18.2) 82 NNV 47902
2007/04/04 03:58:38 04:03:23 04:08:18 303 29(75.7) 121 NVV 47903
2007/04/05 02:44:10 02:48:47 02:53:28 307 23(28.8) 99 NNV 47918
2007/04/05 04:19:06 04:23:44 04:28:32 297 221(35.0) 143 NVV 47919
2007/04/06 03:04:31 03:09:16 03:14:07 304 30(66.1) 118 NNV 47934
2007/04/07 03:24:52 03:29:33 03:34:21 298 218(40.3) 140 NNV 47950
2007/04/08 20:09:06 20:13:43 20:18:28 225 146(51.0) 60 VNN 47976
2007/04/09 18:55:03 18:59:15 19:03:27 197 134(15.2) 71 VVN 47991
2007/04/09 20:29:12 20:33:53 20:38:38 246 329(52.4) 55 VNN 47992
2007/04/10 19:14:30 19:19:11 19:23:52 222 140(43.2) 61 VVN 48007
2007/04/10 20:49:41 20:54:11 20:58:44 266 339(24.9) 53 VNN 48008
2007/04/11 19:34:29 19:39:10 19:43:54 244 326(60.5) 56 VVN 48023
2007/04/11 21:10:16 21:14:32 21:18:51 282 349(16.6) 55 VNN 48025
2007/04/12 19:54:46 19:59:20 20:03:54 263 338(27.0) 53 VVN 48039
2007/04/13 18:39:34 18:44:15 18:49:00 241 327(70.8) 56 DVV 48054
2007/04/13 20:15:14 20:19:34 20:23:56 280 348(17.3) 54 VVN 48055

青森
2007/04/04 03:58:53 04:03:37 04:08:26 310 33(44.0) 114 NVV 47903
2007/04/05 02:44:32 02:48:55 02:53:25 314 23(18.8) 91 NNV 47918
2007/04/05 04:19:17 04:24:02 04:28:54 303 220(56.4) 136 NVV 47919
2007/04/06 03:04:49 03:09:30 03:14:15 311 33(38.6) 111 NNV 47934
2007/04/06 04:39:53 04:44:16 04:48:42 292 226(17.8) 161 NVD 47935
2007/04/07 03:25:06 03:29:47 03:34:39 304 224(66.7) 133 NNV 47950
2007/04/08 03:45:31 03:49:58 03:54:28 294 225(20.3) 157 NNV 47966
2007/04/08 20:08:37 20:13:18 20:18:02 229 141(76.1) 55 VNN 47976
2007/04/09 18:54:23 18:58:46 19:03:05 201 133(19.0) 67 VVN 47991
2007/04/09 20:28:54 20:33:31 20:38:09 251 331(34.4) 49 VNN 47992
2007/04/10 19:14:00 19:18:41 19:23:26 226 142(63.3) 56 VVN 48007
2007/04/10 20:49:33 20:53:49 20:58:12 272 338(17.3) 46 VNN 48008
2007/04/11 19:34:11 19:38:48 19:43:29 249 330(39.2) 50 VVN 48023
2007/04/12 19:54:39 19:58:58 20:03:24 269 337(18.7) 46 VVN 48039
2007/04/13 18:39:12 18:43:50 18:48:31 245 327(45.5) 50 DVV 48054

秋田
2007/04/04 03:59:00 04:03:37 04:08:26 313 30(33.6) 110 NVV 47903
2007/04/05 02:44:39 02:48:55 02:53:14 318 23(15.2) 86 NNV 47918
2007/04/05 04:19:21 04:24:06 04:29:01 306 226(75.7) 132 NVV 47919
2007/04/06 03:04:53 03:09:30 03:14:15 314 30(29.9) 107 NNV 47934
2007/04/06 04:39:53 04:44:19 04:48:57 295 227(21.7) 156 NVV 47935
2007/04/07 03:25:10 03:29:55 03:34:47 307 163(88.4) 129 NNV 47950
2007/04/08 03:45:31 03:50:01 03:54:42 297 226(25.0) 153 NNV 47966
2007/04/08 20:08:19 20:13:00 20:17:44 231 163(86.9) 53 VNN 47976
2007/04/09 18:54:05 18:58:28 19:02:51 202 133(20.4) 65 VVN 47991
2007/04/09 20:28:40 20:33:13 20:37:51 253 328(29.7) 46 VNN 47992
2007/04/10 19:13:42 19:18:23 19:23:08 227 146(72.6) 54 VVN 48007
2007/04/11 19:33:56 19:38:30 19:43:11 250 328(33.7) 47 VVN 48023
2007/04/12 19:54:28 19:58:43 20:03:02 271 336(16.1) 43 VVN 48039
2007/04/13 18:38:58 18:43:35 18:48:12 247 328(38.9) 48 DVV 48054

岩手
2007/04/04 03:59:11 04:03:48 04:08:36 313 31(36.7) 112 NVV 47903
2007/04/05 02:44:46 02:49:05 02:53:28 318 23(16.0) 88 NNV 47918
2007/04/05 04:19:32 04:24:16 04:29:08 305 221(66.9) 134 NVV 47919
2007/04/06 03:05:04 03:09:41 03:14:26 314 31(32.4) 109 NNV 47934
2007/04/06 04:40:07 04:44:30 04:49:00 294 227(19.6) 159 NVD 47935
2007/04/07 03:25:21 03:30:02 03:34:58 306 231(79.1) 131 NNV 47950
2007/04/08 03:45:46 03:50:12 03:54:46 296 226(22.5) 156 NNV 47966
2007/04/08 20:08:30 20:13:11 20:17:55 233 324(82.5) 52 VNN 47976
2007/04/09 18:54:09 18:58:35 19:03:01 205 134(22.7) 64 VVN 47991
2007/04/09 20:28:54 20:33:24 20:38:02 255 329(27.2) 46 VNN 47992
2007/04/10 19:13:53 19:18:34 19:23:19 230 142(82.9) 53 VVN 48007
2007/04/11 19:34:07 19:38:41 19:43:18 252 328(30.7) 46 VVN 48023
2007/04/12 19:54:42 19:58:58 20:03:13 273 338(15.2) 42 VVN 48039
2007/04/13 18:39:09 18:43:46 18:48:23 249 329(35.2) 47 VVV 48054

宮城
2007/04/04 03:59:25 04:03:59 04:08:44 317 32(27.9) 108 NVV 47903
2007/04/05 04:19:43 04:24:27 04:29:23 309 314(88.2) 130 NVV 47919
2007/04/06 03:05:18 03:09:52 03:14:29 318 32(24.9) 105 NNV 47934
2007/04/06 04:40:15 04:44:45 04:49:22 298 226(24.0) 155 NVD 47935
2007/04/07 03:25:32 03:30:17 03:35:09 310 45(76.0) 127 NNV 47950
2007/04/08 03:45:53 03:50:27 03:55:08 299 225(27.9) 152 NNV 47966
2007/04/08 20:08:11 20:12:52 20:17:37 236 318(63.7) 49 VNN 47976
2007/04/09 18:53:47 18:58:17 19:02:47 207 134(26.7) 61 VVN 47991
2007/04/09 20:28:43 20:33:10 20:37:40 259 329(21.9) 41 VNN 47992
2007/04/10 19:13:35 19:18:16 19:23:01 232 313(77.1) 50 VVN 48007
2007/04/11 19:33:56 19:38:26 19:43:00 255 328(24.5) 42 VVN 48023
2007/04/13 18:38:58 18:43:31 18:48:05 252 329(27.9) 43 VVV 48054

山形
2007/04/04 03:59:18 04:03:55 04:08:36 317 33(26.6) 107 NVV 47903
2007/04/05 04:19:39 04:24:24 04:29:19 309 33(84.4) 129 NVV 47919
2007/04/06 03:05:15 03:09:45 03:14:22 318 30(23.8) 103 NNV 47934
2007/04/06 04:40:07 04:44:41 04:49:18 298 225(25.4) 154 NVV 47935
2007/04/07 03:25:28 03:30:09 03:35:01 311 34(71.0) 126 NNV 47950
2007/04/07 19:48:09 19:52:39 19:57:16 210 136(29.9) 60 VNN 47960
2007/04/08 03:45:46 03:50:23 03:55:04 300 224(29.6) 150 NNV 47966
2007/04/08 20:08:08 20:12:49 20:17:33 235 322(67.7) 49 VNN 47976
2007/04/09 18:53:43 18:58:13 19:02:43 206 133(25.3) 61 VVN 47991
2007/04/09 20:28:40 20:33:06 20:37:36 258 330(22.6) 42 VNN 47992
2007/04/10 19:13:31 19:18:12 19:22:57 231 321(81.8) 50 VVN 48007
2007/04/11 19:33:52 19:38:22 19:42:52 255 329(25.4) 42 VVN 48023
2007/04/13 18:38:50 18:43:24 18:47:58 251 327(29.0) 43 DVV 48054

福島
2007/04/04 03:59:25 04:03:59 04:08:40 319 32(24.8) 105 NVV 47903
2007/04/05 04:19:46 04:24:31 04:29:23 311 45(78.1) 128 NVV 47919
2007/04/06 03:05:22 03:09:52 03:14:26 320 32(22.2) 102 NNV 47934
2007/04/06 04:40:15 04:44:45 04:49:26 299 227(26.8) 153 NVV 47935
2007/04/07 03:25:32 03:30:17 03:35:09 312 39(65.3) 125 NNV 47950
2007/04/07 19:48:01 19:52:35 19:57:12 211 135(32.6) 58 VNN 47960
2007/04/08 03:45:53 03:50:27 03:55:11 301 226(31.4) 150 NNV 47966
2007/04/08 20:08:04 20:12:45 20:17:30 236 322(60.3) 48 VNN 47976
2007/04/09 18:53:36 18:58:06 19:02:40 208 135(27.4) 60 VVN 47991
2007/04/09 20:28:40 20:33:02 20:37:29 259 329(20.7) 40 VNN 47992
2007/04/10 19:13:28 19:18:09 19:22:53 233 322(73.3) 49 VVN 48007
2007/04/11 19:33:49 19:38:19 19:42:49 256 329(23.3) 41 VVN 48023
2007/04/13 18:38:50 18:43:20 18:47:54 253 327(26.5) 42 VVV 48054

東京
2007/04/04 03:59:47 04:04:10 04:08:36 325 32(17.1) 98 NVV 47903
2007/04/05 04:20:01 04:24:42 04:29:34 316 37(47.7) 122 NVV 47919
2007/04/06 03:05:44 03:09:59 03:14:22 326 31(15.4) 95 NNV 47934
2007/04/06 04:40:22 04:45:03 04:49:51 305 226(39.3) 147 NVV 47935
2007/04/07 03:25:50 03:30:31 03:35:20 318 40(40.1) 119 NNV 47950
2007/04/07 19:47:28 19:52:06 19:56:47 214 135(40.9) 55 VNN 47960
2007/04/08 03:46:04 03:50:45 03:55:33 306 224(47.5) 144 NNV 47966
2007/04/08 20:07:38 20:12:16 20:16:57 239 319(43.9) 43 VNN 47976
2007/04/09 18:53:03 18:57:37 19:02:14 210 134(33.6) 57 VVN 47991
2007/04/09 20:28:21 20:32:37 20:36:56 263 328(15.9) 34 VNN 47992
2007/04/10 19:12:58 19:17:39 19:22:24 236 318(53.3) 45 VVN 48007
2007/04/11 19:33:34 19:37:53 19:42:16 260 328(17.9) 36 VVN 48023
2007/04/13 18:38:32 18:42:55 18:47:21 257 326(20.3) 37 VVV 48054

神奈川
2007/04/04 03:59:51 04:04:10 04:08:36 326 32(16.4) 98 NVV 47903
2007/04/05 04:20:05 04:24:46 04:29:34 317 40(45.2) 121 NVV 47919
2007/04/06 04:40:26 04:45:07 04:49:55 305 224(41.2) 146 NVV 47935
2007/04/07 03:25:50 03:30:31 03:35:20 318 39(38.1) 118 NNV 47950
2007/04/07 19:47:25 19:52:02 19:56:43 214 135(42.0) 54 VNN 47960
2007/04/08 03:46:04 03:50:45 03:55:37 307 227(50.1) 143 NNV 47966
2007/04/08 20:07:35 20:12:12 20:16:57 240 319(42.5) 43 VNN 47976
2007/04/09 18:52:59 18:57:33 19:02:10 211 134(34.5) 56 VVN 47991
2007/04/09 20:28:21 20:32:33 20:36:52 264 328(15.5) 34 VNN 47992
2007/04/10 19:12:58 19:17:36 19:22:20 236 318(51.5) 44 VVN 48007
2007/04/11 19:33:30 19:37:49 19:42:09 261 328(17.3) 35 VVN 48023
2007/04/13 18:38:29 18:42:51 18:47:18 257 326(19.7) 36 VVV 48054

埼玉
2007/04/04 03:59:44 04:04:06 04:08:36 325 32(17.4) 99 NVV 47903
2007/04/05 04:19:57 04:24:42 04:29:30 316 40(48.8) 122 NVV 47919
2007/04/06 03:05:40 03:09:56 03:14:18 326 30(15.7) 95 NNV 47934
2007/04/06 04:40:22 04:44:59 04:49:48 304 227(38.7) 147 NVV 47935
2007/04/07 03:25:47 03:30:28 03:35:16 317 39(41.0) 119 NNV 47950
2007/04/07 19:47:32 19:52:06 19:56:47 213 136(39.4) 55 VNN 47960
2007/04/08 03:46:00 03:50:41 03:55:30 306 225(46.7) 144 NNV 47966
2007/04/08 20:07:38 20:12:19 20:17:00 239 323(45.9) 44 VNN 47976
2007/04/09 18:53:03 18:57:37 19:02:14 210 135(32.5) 57 VVN 47991
2007/04/09 20:28:21 20:32:37 20:36:56 263 328(16.4) 35 VNN 47992
2007/04/10 19:13:02 19:17:43 19:22:24 235 323(55.8) 45 VVN 48007
2007/04/11 19:33:34 19:37:53 19:42:16 260 328(18.4) 36 VVN 48023
2007/04/13 18:38:32 18:42:55 18:47:21 256 326(20.9) 37 VVV 48054

千葉
2007/04/04 03:59:55 04:04:14 04:08:44 325 32(17.4) 99 NVV 47903
2007/04/05 04:20:05 04:24:49 04:29:41 316 41(49.4) 123 NVV 47919
2007/04/06 03:05:48 03:10:07 03:14:26 326 32(15.6) 96 NNV 47934
2007/04/06 04:40:29 04:45:07 04:49:55 304 227(37.8) 148 NVV 47935
2007/04/07 03:25:54 03:30:35 03:35:23 318 39(41.4) 120 NNV 47950
2007/04/07 19:47:32 19:52:09 19:56:50 215 134(43.8) 54 VNN 47960
2007/04/08 03:46:08 03:50:49 03:55:37 306 225(45.7) 144 NNV 47966
2007/04/08 20:07:42 20:12:19 20:17:00 240 320(41.3) 43 VNN 47976
2007/04/09 18:53:03 18:57:40 19:02:18 212 133(35.8) 56 VVN 47991
2007/04/09 20:28:29 20:32:40 20:36:56 265 329(15.3) 34 VNN 47992
2007/04/10 19:13:02 19:17:43 19:22:24 237 320(49.8) 44 VVN 48007
2007/04/11 19:33:38 19:37:57 19:42:16 261 328(17.1) 35 VVN 48023
2007/04/13 18:38:36 18:42:59 18:47:21 258 327(19.4) 36 VVV 48054

茨城
2007/04/04 03:59:44 04:04:10 04:08:44 323 32(19.9) 102 NVV 47903
2007/04/05 04:20:01 04:24:46 04:29:38 314 43(59.3) 125 NVV 47919
2007/04/06 03:05:40 03:10:03 03:14:29 324 32(17.9) 99 NNV 47934
2007/04/06 04:40:26 04:45:03 04:49:48 302 225(32.6) 150 NVV 47935
2007/04/07 03:25:47 03:30:31 03:35:20 315 40(49.4) 122 NNV 47950
2007/04/07 19:47:43 19:52:20 19:56:58 214 134(40.5) 55 VNN 47960
2007/04/08 03:46:04 03:50:45 03:55:30 304 224(38.8) 147 NNV 47966
2007/04/08 20:07:53 20:12:30 20:17:11 239 321(45.6) 44 VNN 47976
2007/04/09 18:53:18 18:57:51 19:02:29 211 134(33.4) 57 VVN 47991
2007/04/09 20:28:36 20:32:51 20:37:10 263 330(16.7) 36 VNN 47992
2007/04/10 19:13:13 19:17:54 19:22:39 236 321(55.3) 46 VVN 48007
2007/04/11 19:33:45 19:38:04 19:42:30 260 327(18.7) 37 VVN 48023
2007/04/13 18:38:43 18:43:10 18:47:36 256 328(21.1) 38 VVV 48054

栃木
2007/04/04 03:59:36 04:04:03 04:08:36 322 32(19.7) 101 NVV 47903
2007/04/05 04:19:54 04:24:35 04:29:30 314 36(57.5) 125 NVV 47919
2007/04/06 03:05:33 03:09:56 03:14:22 324 32(17.7) 98 NNV 47934
2007/04/06 04:40:18 04:44:56 04:49:40 303 225(33.8) 149 NVV 47935
2007/04/07 03:25:39 03:30:24 03:35:12 315 41(48.1) 121 NNV 47950
2007/04/07 19:47:43 19:52:17 19:56:54 212 135(36.3) 56 VNN 47960
2007/04/08 03:45:57 03:50:34 03:55:22 304 227(40.3) 146 NNV 47966
2007/04/08 20:07:46 20:12:27 20:17:11 237 320(51.1) 45 VNN 47976
2007/04/09 18:53:18 18:57:48 19:02:21 209 134(30.2) 58 VVN 47991
2007/04/09 20:28:29 20:32:48 20:37:10 262 330(18.0) 37 VNN 47992
2007/04/10 19:13:09 19:17:50 19:22:35 234 319(62.4) 47 VVN 48007
2007/04/11 19:33:38 19:38:00 19:42:27 258 327(20.2) 38 VVN 48023
2007/04/13 18:38:36 18:43:06 18:47:36 255 328(22.9) 39 VVV 48054

群馬
2007/04/04 03:59:33 04:03:55 04:08:26 324 31(18.1) 99 NVV 47903
2007/04/05 04:19:46 04:24:31 04:29:19 315 40(50.2) 122 NVV 47919
2007/04/06 03:05:29 03:09:45 03:14:11 325 29(16.3) 96 NNV 47934
2007/04/06 04:40:11 04:44:48 04:49:37 304 226(38.4) 147 NVV 47935
2007/04/07 03:25:36 03:30:17 03:35:05 316 39(42.3) 119 NNV 47950
2007/04/07 19:47:32 19:52:09 19:56:43 211 133(33.6) 57 VNN 47960
2007/04/08 03:45:49 03:50:30 03:55:19 306 224(46.2) 143 NNV 47966
2007/04/08 20:07:38 20:12:16 20:17:00 236 317(54.9) 46 VNN 47976
2007/04/09 18:53:07 18:57:40 19:02:14 207 132(28.0) 59 VVN 47991
2007/04/09 20:28:14 20:32:37 20:36:59 260 329(18.6) 37 VNN 47992
2007/04/10 19:12:58 19:17:39 19:22:24 233 315(67.3) 47 VVN 48007
2007/04/11 19:33:27 19:37:49 19:42:20 257 326(21.0) 38 VVN 48023
2007/04/13 18:38:25 18:42:55 18:47:25 253 327(23.9) 39 DVV 48054

山梨
2007/04/04 03:59:40 04:03:55 04:08:18 326 31(15.7) 96 NVV 47903
2007/04/05 04:19:50 04:24:31 04:29:23 317 37(41.3) 120 NVV 47919
2007/04/06 04:40:11 04:44:52 04:49:44 306 226(46.1) 144 NVV 47935
2007/04/07 03:25:39 03:30:17 03:35:05 319 36(35.2) 116 NNV 47950
2007/04/07 19:47:21 19:51:55 19:56:32 211 134(35.2) 56 VNN 47960
2007/04/08 03:45:53 03:50:34 03:55:26 308 224(56.3) 141 NNV 47966
2007/04/08 20:07:24 20:12:05 20:16:49 237 319(50.8) 44 VNN 47976
2007/04/09 04:06:21 04:10:37 04:14:56 293 230(15.2) 167 NNV 47982
2007/04/09 18:52:56 18:57:26 19:01:59 208 134(29.2) 58 VVN 47991
2007/04/09 20:28:07 20:32:26 20:36:45 261 329(17.3) 35 VNN 47992
2007/04/10 19:12:48 19:17:29 19:22:13 233 319(62.3) 46 VVN 48007
2007/04/11 19:33:16 19:37:39 19:42:05 258 326(19.5) 36 VVN 48023
2007/04/13 18:38:18 18:42:40 18:47:10 254 324(22.3) 37 DVV 48054

新潟
2007/04/04 03:58:56 04:03:19 04:07:53 320 29(19.7) 99 NVV 47903
2007/04/05 04:19:10 04:23:55 04:28:47 313 37(52.6) 121 NVV 47919
2007/04/06 03:04:49 03:09:12 03:13:38 321 29(17.8) 96 NNV 47934
2007/04/06 04:39:35 04:44:16 04:49:04 303 223(39.1) 145 NVV 47935
2007/04/07 03:24:59 03:29:40 03:34:28 314 35(44.5) 118 NNV 47950
2007/04/07 19:47:43 19:52:09 19:56:36 202 132(21.6) 63 VNN 47960
2007/04/08 03:45:13 03:49:54 03:54:46 304 225(46.8) 142 NNV 47966
2007/04/08 20:07:31 20:12:12 20:16:57 228 152(84.4) 51 VNN 47976
2007/04/09 18:53:21 18:57:40 19:01:59 199 132(18.5) 65 VVN 47991
2007/04/09 20:27:56 20:32:26 20:37:03 252 326(28.0) 43 VNN 47992
2007/04/10 19:12:55 19:17:36 19:22:20 225 143(69.3) 53 VVN 48007
2007/04/11 19:33:09 19:37:42 19:42:20 248 325(32.1) 44 VVN 48023

佐渡
2007/04/04 03:59:04 04:03:34 04:08:11 319 31(21.9) 102 NVV 47903
2007/04/05 04:19:21 04:24:06 04:28:57 312 38(62.6) 124 NVV 47919
2007/04/06 03:05:00 03:09:23 03:13:57 320 29(19.8) 99 NNV 47934
2007/04/06 04:39:46 04:44:23 04:49:08 301 226(33.1) 148 NVV 47935
2007/04/07 03:25:10 03:29:51 03:34:43 313 36(52.6) 121 NNV 47950
2007/04/07 19:47:50 19:52:20 19:56:50 205 133(24.3) 62 VNN 47960
2007/04/08 03:45:27 03:50:05 03:54:53 303 224(39.2) 145 NNV 47966
2007/04/08 20:07:46 20:12:27 20:17:11 230 331(84.9) 50 VNN 47976
2007/04/09 18:53:29 18:57:51 19:02:18 201 133(20.7) 63 VVN 47991
2007/04/09 20:28:10 20:32:40 20:37:14 254 328(25.8) 42 VNN 47992
2007/04/10 19:13:09 19:17:50 19:22:35 227 136(79.4) 52 VVN 48007
2007/04/11 19:33:23 19:37:57 19:42:34 251 327(29.4) 43 VVN 48023
2007/04/13 18:38:25 18:42:59 18:47:40 247 324(34.0) 44 DDV 48054

長野
2007/04/04 03:59:22 04:03:45 04:08:11 323 31(17.7) 98 NVV 47903
2007/04/05 04:19:35 04:24:20 04:29:08 315 40(47.4) 121 NVV 47919
2007/04/06 03:05:18 03:09:34 03:13:57 324 29(15.9) 95 NNV 47934
2007/04/06 04:39:56 04:44:37 04:49:26 304 226(41.3) 145 NVV 47935
2007/04/07 03:25:25 03:30:06 03:34:54 317 39(40.1) 118 NNV 47950
2007/04/07 19:47:32 19:52:02 19:56:36 208 134(29.0) 59 VNN 47960
2007/04/08 03:45:38 03:50:19 03:55:08 306 224(49.8) 142 NNV 47966
2007/04/08 20:07:31 20:12:12 20:16:57 233 322(65.2) 47 VNN 47976
2007/04/09 18:53:07 18:57:33 19:02:03 204 134(24.4) 61 VVN 47991
2007/04/09 20:28:03 20:32:29 20:36:56 257 328(20.8) 38 VNN 47992
2007/04/10 19:12:55 19:17:36 19:22:20 230 324(79.8) 48 VVN 48007
2007/04/11 19:33:16 19:37:42 19:42:16 254 326(23.5) 40 VVN 48023
2007/04/13 18:38:14 18:42:48 18:47:21 251 326(27.0) 41 DDV 48054

富山
2007/04/04 03:59:14 04:03:34 04:08:00 324 30(16.6) 96 NVV 47903
2007/04/05 04:19:28 04:24:09 04:28:57 316 38(42.7) 119 NVV 47919
2007/04/06 03:05:07 03:09:23 03:13:42 325 29(15.0) 93 NNV 47934
2007/04/06 04:39:49 04:44:30 04:49:18 305 223(46.6) 143 NVV 47935
2007/04/07 03:25:14 03:29:55 03:34:39 317 37(36.4) 116 NNV 47950
2007/04/07 19:47:25 19:51:55 19:56:28 206 133(25.8) 60 VNN 47960
2007/04/08 03:45:27 03:50:08 03:55:00 307 226(56.5) 140 NNV 47966
2007/04/08 20:07:20 20:12:01 20:16:46 231 313(74.9) 48 VNN 47976
2007/04/09 04:05:59 04:10:11 04:14:34 293 230(15.7) 166 NNV 47982
2007/04/09 18:53:03 18:57:26 19:01:52 202 133(21.8) 62 VVN 47991
2007/04/09 20:27:52 20:32:19 20:36:49 255 327(22.6) 39 VNN 47992
2007/04/10 19:12:44 19:17:25 19:22:09 228 203(87.8) 50 VVN 48007
2007/04/11 19:33:05 19:37:35 19:42:09 252 327(25.7) 40 VVN 48023

石川
2007/04/04 03:59:11 04:03:26 04:07:49 325 29(15.7) 94 NVV 47903
2007/04/05 04:19:21 04:24:02 04:28:50 317 36(39.2) 117 NVV 47919
2007/04/06 04:39:42 04:44:27 04:49:15 306 222(51.3) 142 NVV 47935
2007/04/07 03:25:10 03:29:47 03:34:36 318 35(33.7) 114 NNV 47950
2007/04/07 19:47:21 19:51:47 19:56:18 204 134(24.4) 61 VNN 47960
2007/04/08 03:45:24 03:50:05 03:54:57 308 225(62.5) 138 NNV 47966
2007/04/08 20:07:13 20:11:58 20:16:39 230 331(79.3) 48 VNN 47976
2007/04/09 04:05:52 04:10:08 04:14:34 294 230(16.9) 164 NNV 47982
2007/04/09 18:52:59 18:57:22 19:01:45 201 131(20.7) 63 VVN 47991
2007/04/09 20:27:45 20:32:11 20:36:41 254 327(23.4) 39 VNN 47992
2007/04/10 19:12:37 19:17:21 19:22:02 227 121(83.9) 50 VVN 48007
2007/04/11 19:32:58 19:37:28 19:42:01 251 326(26.7) 40 VVN 48023

福井
2007/04/05 04:19:25 04:24:06 04:28:50 318 38(34.3) 115 NVV 47919
2007/04/06 04:39:42 04:44:27 04:49:18 308 225(59.7) 140 NVV 47935
2007/04/07 03:25:14 03:29:51 03:34:32 320 37(29.6) 112 NNV 47950
2007/04/07 05:00:21 05:04:37 05:08:59 294 229(16.1) 166 NVD 47951
2007/04/07 19:47:10 19:51:40 19:56:10 205 132(25.0) 60 VNN 47960
2007/04/08 03:45:24 03:50:08 03:55:00 309 219(73.0) 136 NNV 47966
2007/04/08 20:07:06 20:11:47 20:16:31 230 319(75.9) 48 VNN 47976
